도로/지면 레벨링 머신
제품 코드 | GD1 14320 | GD1 17410 | GD1 20450 | GD1 25602 | GD1 25600 |
---|---|---|---|---|---|
공칭 (m) | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
제조업체 | Hanta Machinery | Hanta Machinery | Sumitomo Construction Machinery | Sumitomo Construction Machinery | Caterpillar Japan |
모델 | F1432W3 | F1741W3 | HA45W-5 | HA60W-7TV | MF-61Weⅱ |
포장 너비 (mm) | 1,400-3,200 | 1,750-4,100 | 2,000-4,500 | 2,300-6,000 | 2,330-6,000 |
최대 포장 두께 (mm) | 10-120 | 10-150 | 10-150 | 10-300 | 300 (4.5m) 220 (6.0m) |
포장 속도 (m/min) | 1-10.7 | 1-11 | 1-12 | 1.5 ~ 12 | 1-15 |
호퍼 용량 (T) | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 11.0 | 11.0 |
크라운 금액 (%) | -1 ~ 3 | -1 ~ 3 | 0 ~ 3 | -1 ~ 3 | 0 ~ 3 |
정격 출력 (kw/min-1) | 30.7/2,200 | 39.0/2,200 | 49.0/2,000 | 89.2/2,200 | 69.9/1,950 |
정격 출력 (PS/RPM) | 41.7/2,200 | 52.9/2,200 | 66.5/2,000 | 121/2,200 | 95/1,950 |
운전 유형 | 휠 타입 | 휠 타입 | 휠 타입 | 휠 타입 | 휠 타입 |
연료 | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil |
치수 : 총 길이 l (mm) | 4,805 | 5,405 | 5,460 | 6,800 | 6,650 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 1,680 | 1,995 | 2,180 | 2,490 | 2,490 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 1,990 | 1,970 | 1,980 | 2,645 | 2,580 |
무게 (kg) | 5,995 | 7,130 | 7,550 | 13,650 | 13,490 |
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.