측정 및 측량 바카라 시스템 배팅
제품 코드 | RN3 00500/RN3 00600 | RN4 00500/RN4 00600 |
---|---|---|
이름 | 열 바카라 시스템 배팅 방지 디스플레이 패널 | 열 바카라 시스템 배팅 방지 지표 |
제조업체 | Tsuruga Electric | Tsuruga Electric |
모델 | 401B 무선/402B-28 무선 | 401B-17 무선/402B-17 무선 |
측정 사양 WBGT (℃ ℃) | 0-60 | 0-60 |
측정 사양 주변 온도 (℃) | 0-60 | 0-60 |
측정 사양 상대 습도 (%RH) | 10-90 | 10-90 |
측정 사양 검은 전구 온도*1(℃) | 0-80 | 0-80 |
측정 사양 습식 전구 온도 | 주변 온도 및 상대 습도에서 계산 | 주변 온도 및 상대 습도에서 계산 |
바카라 시스템 배팅 사양 항목 | WBGT | WBGT, 주변 온도 |
무선 통신 (M) | 약. 500 (예측이있는 경우)/약. 200 (예측이있는 경우) | 약. 500 (예측이있는 경우)/약. 200 (예측이있는 경우) |
측정 장치 삼각대 설치 치수 (L × W × H) (MM) | 1,000 × 1,000 × 1,500 (max) | 1,000 × 1,000 × 1,500 (max) |
바카라 시스템 배팅 패널 치수 (L × W × H) (MM) | 50.5 × 644 × 891 | 75 × 360 × 135 |
질량 측정 장치 (kg) | 약 7 (삼각대 포함) | 약 7 (삼각대 포함) |
웨이트 바카라 시스템 배팅 패널 (kg) | 약 8 | 약. 2.5 |
제품 질문 또는 인용문에 대한 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.