시즌 아이템
제품 코드 | NLN 00751 | NLN 02501 | NLN 02201 | NLN 03701 |
---|---|---|---|---|
대표 관리 번호 | 00E16 | - | - | - |
공칭 | 1hp | 1hp | 3HP | 5hp |
타입 | 쿨/따뜻함 | 쿨/따뜻함 | 쿨/따뜻함 | 쿨/따뜻함 |
출력 (KW) | 0.75 | 2.5 | 2.2 | 3.7 |
냉각 전력 소비 (W) | 620 | 740 | 2,140 | 3,880 |
냉각 용량 (KW) | 2.8 | 2.5 | 7.1 | 12.5 |
난방 용량 (KW) | 2.8 | 2.8 | 8.0 | 14 |
추정 냉각 (M2) | - | 17 | 25 | 45 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 238 | 280 | 230 | 600 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 795 | 780 | 1,050 | 350 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 290 | 214 | 290 | 1,850 |
인용문 등에 대한 제품 질문 또는 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.