수중 프로그램
제품 코드 | CE1 00421 002 | CE2 00422 001 | CE1 00722 001 | CD2 00421 001 |
---|---|---|---|---|
대표 관리 번호 | 00T80 | 0062T | 00009 | 00x20 |
공칭 | 잔여 워터 프로그램 | 잔여 워터 프로그램 | 잔여 워터 프로그램 | auto |
구경 (인치) | 2 | 2 | 2 | 2 |
캘리버 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
출력 (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.4 |
전압 (v) | 100 | 단일 단계 200 | 3 단계 200/220 | 100 |
리프팅 헤드 (M) | 8 | 8 | 10 | 8 |
펌핑 된 수량 (M3/min) | - | - | - | - |
최대 높이 (mm) | 339 | 339 | 423 | 376 |
최대 직경 (mm) | 194 | 194 | 194 | 194 |
운영 수위 (MM) | 10 | 10 | 10 | 10 |
케이블 길이 (M) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
무게 (kg) | 11.5 (12.5) | 11.5 (12.5) | 13.2 (14.2) | 12 (13) |
대표 모델 | USK-40J | USK-40J | USK-212 | UEXK-40B |
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의 사항
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.